Organization
CASCADE GOVT AFFAIRS LLC*
Hearing appearances
0
Linked testifiers
0
Affiliated people
Source-backed person-organization relationships from testimony sign-ins and public records.
| Person | Relationship | Years registered | Total billings |
|---|---|---|---|
CASCADE GOVT AFFAIRS LLC* | Paid by | — | — |
Lobbying clients (paid this firm)
Annual totals from PDC L-2 filings where this organization is the registered lobbying firm receiving payment from a client.
Showing 262 of 262 rows · 44 clientsTotal billings: $10,933,375
| Year | Client | Compensation | Expenses | Filings | Latest filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NW NATURAL GAS | $34,000 | $600 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $32,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | AMAROK | $32,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $31,988 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | CASCADE NATURAL GAS | $31,930 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Washington Skills Centers Association | $30,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Humana, Inc. | $28,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Diageo North America, Inc. | $28,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Graduation Alliance, Inc. | $24,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $24,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $22,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Data Center Coalition | $20,000 | $0 | 2 | L-2 filing → |
| 2026 | TWO JINN INC | $20,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $18,333 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Federal Way Public Schools | $18,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Clover Park School District | $18,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Lamb Weston, Inc | $16,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $13,600 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | School Alliance | $13,600 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $8,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Sumner-Bonney Lake School District | $8,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | University Place School District | $7,160 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | AHAM - Assn of Home Appliance Manufacturers | $6,500 | $0 | 1 | L-2 filing → |
| 2026 | AgWest Farm Credit | $6,000 | $0 | 2 | L-2 filing → |
| 2026 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $5,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | White River School District | $5,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Supernal, LLC | $0 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2026 | Puyallup School District | $0 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2025 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $96,000 | $26,200 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | NW NATURAL GAS | $96,000 | $12,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | AMAROK | $96,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $95,964 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | CASCADE NATURAL GAS | $95,790 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Diageo North America, Inc. | $84,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | AHAM - Assn of Home Appliance Manufacturers | $75,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Washington Skills Centers Association | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Graduation Alliance, Inc. | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | TWO JINN INC | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $55,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Federal Way Public Schools | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Clover Park School District | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Lamb Weston, Inc | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | School Alliance | $40,800 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $40,800 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Puyallup School District | $39,600 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Humana, Inc. | $35,000 | $0 | 5 | L-2 filing → |
| 2025 | Supernal, LLC | $31,332 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | Sumner-Bonney Lake School District | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | BRINC Drones Inc. | $22,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2025 | University Place School District | $20,840 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2025 | White River School District | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $96,000 | $24,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | AMAROK | $96,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $95,964 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Supernal, LLC | $93,699 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | CASCADE NATURAL GAS | $93,000 | $20,400 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Diageo North America, Inc. | $84,000 | $4,700 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | NW NATURAL GAS | $84,000 | $29,200 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Washington Skills Centers Association | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Graduation Alliance, Inc. | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | TWO JINN INC | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Clover Park School District | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Federal Way Public Schools | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $51,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Puyallup School District | $50,400 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Lamb Weston, Inc | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | School Alliance | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Washington Pork Producers Council thru MultiState Associates LLC | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $30,750 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Sumner-Bonney Lake School District | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | University Place School District | $20,520 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | White River School District | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | Dieringer School District | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2024 | BRINC Drones Inc. | $0 | $0 | 1 | L-2 filing → |
| 2024 | Fife Public Schools | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $96,000 | $6,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $95,964 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Supernal, LLC | $93,600 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | CASCADE NATURAL GAS | $93,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | NW NATURAL GAS | $84,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Diageo North America, Inc. | $72,000 | $5,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Washington Skills Centers Association | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | AMAROK | $69,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Graduation Alliance, Inc. | $66,000 | $0 | 11 | L-2 filing → |
| 2023 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | TWO JINN INC | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Federal Way Public Schools | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Puyallup School District | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Clover Park School District | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $51,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Washington Pork Producers Council thru MultiState Associates LLC | $46,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $46,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Lamb Weston, Inc | $40,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | School Alliance | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Sumner-Bonney Lake School District | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | University Place School District | $20,520 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | White River School District | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Fife Public Schools | $10,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Dieringer School District | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $93,252 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | CASCADE NATURAL GAS | $93,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Supernal, LLC | $90,400 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | NW NATURAL GAS | $76,000 | $31,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Washington Skills Centers Association | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $67,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $62,400 | $79,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Diageo North America, Inc. | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | TWO JINN INC | $60,000 | $8,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Puyallup School District | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Federal Way Public Schools | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Clover Park School District | $52,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $51,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | School Alliance | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Lamb Weston, Inc | $30,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Sumner-Bonney Lake School District | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Sysco Corporation | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | IEC Corporation | $24,000 | $0 | 11 | L-2 filing → |
| 2022 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $23,750 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | University Place School District | $20,520 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Twitter (thru MultiState Associates LLC) | $20,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2022 | Washington Pork Producers Council thru MultiState Associates LLC | $16,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2022 | White River School District | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Fife Public Schools | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | AMAROK | $0 | $0 | 1 | L-2 filing → |
| 2022 | Dieringer School District | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $0 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2021 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $90,540 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | CASCADE NATURAL GAS | $86,520 | $28,500 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | NW NATURAL GAS | $72,000 | $16,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Supernal, LLC | $63,000 | $0 | 9 | L-2 filing → |
| 2021 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $63,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $61,400 | $54,050 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | TWO JINN INC | $60,000 | $7,500 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Diageo North America, Inc. | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Federal Way Public Schools | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Puyallup School District | $49,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Washington Skills Centers Association | $45,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | School Alliance | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Lamb Weston, Inc | $30,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Clover Park School District | $24,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2021 | Sumner-Bonney Lake School District | $24,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | University Place School District | $20,520 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Sysco Corporation | $16,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2021 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $15,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Fife Public Schools | $13,750 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $12,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2021 | White River School District | $8,750 | $0 | 7 | L-2 filing → |
| 2021 | WA ASSN FOR BEHAVIOR ANALYSIS | $4,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2021 | Washington Association of Colon Hydrotherapy | $1,400 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2021 | Dieringer School District | $0 | $0 | 9 | L-2 filing → |
| 2020 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $87,270 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | CASCADE NATURAL GAS | $84,000 | $26,551 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $61,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | TWO JINN INC | $60,000 | $3,500 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | Diageo North America, Inc. | $60,000 | $4,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | NW NATURAL GAS | $60,000 | $17,956 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $51,600 | $63,250 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | Federal Way Public Schools | $49,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | MARINE VIEW VENTURES | $47,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | Lamb Weston, Inc | $42,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | Washington Association of Colon Hydrotherapy | $38,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | School Alliance | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | WA ASSN FOR BEHAVIOR ANALYSIS | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | University Place School District | $20,520 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $19,167 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | GIrls Who Code | $10,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $9,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2020 | VENUETIZE, INC. | $7,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | INTL CODE COUNCIL | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $84,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | CASCADE NATURAL GAS | $72,000 | $19,163 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | Lamb Weston, Inc | $64,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | NW NATURAL GAS | $60,000 | $15,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | Diageo North America, Inc. | $60,000 | $14,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $58,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $55,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $48,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | MARINE VIEW VENTURES | $45,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $43,999 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $43,200 | $28,500 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | INTL CODE COUNCIL | $38,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | GIrls Who Code | $38,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | Federal Way Public Schools | $36,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $33,333 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | School Alliance | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | VENUETIZE, INC. | $30,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | TWO JINN INC | $25,000 | $8,750 | 5 | L-2 filing → |
| 2019 | University Place School District | $20,520 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $12,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2019 | PREPARED RESPONSE | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $74,001 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $72,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | Diageo North America, Inc. | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | CASCADE NATURAL GAS | $60,000 | $5,140 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | NW NATURAL GAS | $60,000 | $1,000 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $55,500 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | Federal Way Public Schools | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $44,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | MARINE VIEW VENTURES | $43,350 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $42,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $40,800 | $46,500 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | School Alliance | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $33,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | INTL CODE COUNCIL | $30,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | PREPARED RESPONSE | $30,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | Lamb Weston, Inc | $16,500 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2018 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $15,750 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $9,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | WA ASSN FOR BEHAVIOR ANALYSIS | $4,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2017 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $18,500 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | CASCADE NATURAL GAS | $15,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $15,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | Diageo North America, Inc. | $15,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | Federal Way Public Schools | $13,500 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $12,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $10,200 | $28,000 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $9,700 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | MARINE VIEW VENTURES | $9,600 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $9,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | School Alliance | $8,250 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $8,250 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | PREPARED RESPONSE | $7,500 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | INTL CODE COUNCIL | $6,500 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $2,250 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2017 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $0 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2016 | CASCADE NATURAL GAS | $30,500 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | TACOMA PUBLIC SCHOOLS | $30,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | Diageo North America, Inc. | $30,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | National Electrical Manufacturers Association (NEMA) c/o MultiState Associates LLC | $28,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | BETHEL SCHOOL DISTRICT | $24,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | INTL CODE COUNCIL | $21,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | FRED MEYER (OXLEY & ASSOC) | $20,400 | $39,700 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | FRANKLIN PIERCE SCHOOL DISTRICT | $19,500 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | MARINE VIEW VENTURES | $19,200 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | School Alliance | $16,500 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | PUGET SOUND SCHOOL COALITION/KING CO SCHOOL COALITION (THRU K AND L GATES) | $16,500 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | CONSUMER TECHNOLOGY ASSN (THROUGH MULTISTATE ASSOCIATES LLC) | $15,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | WA ASPARAGUS COMMISSION | $9,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | FIRST SOLAR INC | $8,000 | $0 | 5 | L-2 filing → |
| 2016 | WA STATE ATHLETIC TRAINERS ASSN | $4,500 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | WA ASSN FOR BEHAVIOR ANALYSIS | $0 | $0 | 6 | L-2 filing → |
Hearing appearances
No hearings match.
No hearings match the current filters. Clear filters
