Organization
GALLATIN PUBLIC AFFAIRS*
Hearing appearances
0
Linked testifiers
0
Affiliated people
Source-backed person-organization relationships from testimony sign-ins and public records.
| Person | Relationship | Years registered | Total billings |
|---|---|---|---|
GALLATIN PUBLIC AFFAIRS* | Paid by | — | — |
Lobbying clients (paid this firm)
Annual totals from PDC L-2 filings where this organization is the registered lobbying firm receiving payment from a client.
Showing 34 of 34 rows · 13 clientsTotal billings: $926,419
| Year | Client | Compensation | Expenses | Filings | Latest filing |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Novolex | $40,000 | $0 | 8 | L-2 filing → |
| 2024 | Novolex | $55,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2023 | Novolex | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | Novolex | $60,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2022 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $15,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2022 | DDC Public Affairs on behalf of Lockheed Martin | $3,250 | $0 | 1 | L-2 filing → |
| 2021 | Campaign for Recycling and the Environment | $70,000 | $0 | 11 | L-2 filing → |
| 2021 | DDC Public Affairs on behalf of Lockheed Martin | $29,250 | $0 | 7 | L-2 filing → |
| 2021 | Maverik, Inc | $26,500 | $0 | 11 | L-2 filing → |
| 2021 | KAISER ALUMINUM | $22,500 | $0 | 5 | L-2 filing → |
| 2021 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $20,000 | $0 | 4 | L-2 filing → |
| 2020 | KAISER ALUMINUM | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | Accenture LLP | $52,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2020 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $15,000 | $0 | 3 | L-2 filing → |
| 2019 | KAISER ALUMINUM | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2019 | Vapor Technology Assoc | $40,000 | $0 | 8 | L-2 filing → |
| 2019 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $34,000 | $0 | 8 | L-2 filing → |
| 2019 | Accenture LLP | $6,500 | $0 | 1 | L-2 filing → |
| 2018 | KAISER ALUMINUM | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2018 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2017 | KAISER ALUMINUM | $54,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2017 | PACIFIC SEAFOOD | $30,000 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2017 | WA ST GRANGE | $12,000 | $0 | 8 | L-2 filing → |
| 2017 | AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS, & PUBLISHERS | $10,800 | $0 | 8 | L-2 filing → |
| 2017 | COLUMBIA RIVER PILOTS | $10,000 | $0 | 7 | L-2 filing → |
| 2017 | DDC Public Affairs on behalf of Lockheed Martin | $7,500 | $0 | 5 | L-2 filing → |
| 2017 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $0 | $0 | 12 | L-2 filing → |
| 2016 | KAISER ALUMINUM | $31,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, AUTHORS, & PUBLISHERS | $25,050 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | PACIFIC SEAFOOD | $18,000 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | COLUMBIA RIVER PILOTS | $8,569 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | WA ST GRANGE | $6,000 | $0 | 2 | L-2 filing → |
| 2016 | URS CORP | $0 | $0 | 6 | L-2 filing → |
| 2016 | AMERICAN RECYCLABLE PLASTIC BAG ALLIANCE | $0 | $2,500 | 6 | L-2 filing → |
Hearing appearances
No hearings match.
No hearings match the current filters. Clear filters
