Organization
MASTER BLDRS ASSN OF KING & SNO COUNTIES
Hearing appearances
0
Linked testifiers
0
Affiliated people
Source-backed person-organization relationships from testimony sign-ins and public records.
| Person | Relationship | Years registered | Total billings |
|---|---|---|---|
Lobbyist | 2019–2026 | $647,911 | |
Lobbyist | 2019–2026 | $354,233 | |
Lobbyist | 2016–2018 | $200,000 | |
Lobbyist | 2019–2020 | $29,209 | |
Lobbyist | 2016–2018 | $90,000 |
Lobbying firms paid by this organization
Annual totals from PDC L-2 filings where this organization is the client paying a registered lobbying firm.
Showing 24 of 24 rows · 5 lobbying firmsTotal billings: $1,321,353
| Year | Lobbying firm | Compensation | Expenses | Latest filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIVIC GROUP* | $30,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2026 | ALEX HUR | $24,000 | $10,551 | L-2 filing → |
| 2025 | ALEX HUR | $96,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2025 | CIVIC GROUP* | $60,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | ALEX HUR | $96,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | CIVIC GROUP* | $60,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2023 | ALEX HUR | $84,000 | $560 | L-2 filing → |
| 2023 | CIVIC GROUP* | $42,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2022 | ALEX HUR | $84,000 | $580 | L-2 filing → |
| 2022 | CIVIC GROUP* | $42,000 | $14 | L-2 filing → |
| 2021 | ALEX HUR | $84,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | CIVIC GROUP* | $42,000 | $219 | L-2 filing → |
| 2020 | ALEX HUR | $84,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2020 | CIVIC GROUP* | $42,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2020 | Mike Pattison | $1,380 | $20,708 | L-2 filing → |
| 2019 | ALEX HUR | $84,000 | $220 | L-2 filing → |
| 2019 | CIVIC GROUP* | $36,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2019 | Mike Pattison | $3,978 | $3,143 | L-2 filing → |
| 2018 | David T. Ducharme | $120,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2018 | RONALD MAIN | $49,500 | $0 | L-2 filing → |
| 2017 | RONALD MAIN | $40,500 | $0 | L-2 filing → |
| 2017 | David T. Ducharme | $40,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | David T. Ducharme | $40,000 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | RONALD MAIN | $0 | $0 | L-2 filing → |
Hearing appearances
No hearings match.
No hearings match the current filters. Clear filters
