Organization
WA ST LABOR COUNCIL, AFL-CIO
Hearing appearances
0
Linked testifiers
0
Affiliated people
Source-backed person-organization relationships from testimony sign-ins and public records.
| Person | Relationship | Years registered | Total billings |
|---|---|---|---|
Lobbyist | 2023–2024 | $11,200 | |
Lobbyist | 2025–2026 | $42,693 | |
Lobbyist | 2019 | $8,190 | |
Lobbyist | 2024–2025 | $19,760 | |
Lobbyist | 2019 | $15,332 | |
Lobbyist | 2016–2019 | $87,793 | |
Lobbyist | 2018 | $5,200 | |
Lobbyist | 2020 | $7,224 | |
Lobbyist | 2016–2018 | $104,870 | |
Lobbyist | 2016–2026 | $488,623 | |
Lobbyist | 2021 | $0 | |
Lobbyist | 2022–2026 | $289,467 | |
Lobbyist | 2017 | — | |
Lobbyist | 2024–2025 | $19,760 | |
Lobbyist | 2019–2022 | $121,802 | |
Lobbyist | 2016–2018 | $66,514 | |
Lobbyist | 2021 | $14,616 | |
Lobbyist | 2026 | $2,160 | |
Lobbyist | 2022 | $5,984 | |
Lobbyist | 2023–2024 | $7,500 | |
Lobbyist | 2016 | $3,840 | |
Lobbyist | 2020–2024 | $298,289 | |
Lobbyist | 2023 | $15,312 | |
Lobbyist | 2016–2018 | $7,599 | |
Lobbyist | 2020–2021 | $18,000 | |
Lobbyist | 2020–2021 | $13,560 |
Lobbying firms paid by this organization
Annual totals from PDC L-2 filings where this organization is the client paying a registered lobbying firm.
Showing 61 of 61 rows · 25 lobbying firmsTotal billings: $1,675,289
| Year | Lobbying firm | Compensation | Expenses | Latest filing |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | John Traynor | $34,135 | $0 | L-2 filing → |
| 2026 | Carissa Larsen | $23,353 | $0 | L-2 filing → |
| 2026 | JOSEPH A KENDO | $21,218 | $0 | L-2 filing → |
| 2026 | Monica Yu | $2,160 | $0 | L-2 filing → |
| 2025 | John Traynor | $91,815 | $0 | L-2 filing → |
| 2025 | JOSEPH A KENDO | $46,179 | $243 | L-2 filing → |
| 2025 | Carissa Larsen | $19,340 | $0 | L-2 filing → |
| 2025 | Christoph Mair | $17,888 | $0 | L-2 filing → |
| 2025 | Kira Munson | $17,888 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | John Traynor | $83,437 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | SYBILL HYPPOLITE | $72,805 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | JOSEPH A KENDO | $45,485 | $123 | L-2 filing → |
| 2024 | Ben Brown | $9,800 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | Christoph Mair | $1,872 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | Kira Munson | $1,872 | $0 | L-2 filing → |
| 2024 | Paragon Strategic Partners LLC | $0 | $0 | L-2 filing → |
| 2023 | John Traynor | $80,009 | $70 | L-2 filing → |
| 2023 | SYBILL HYPPOLITE | $78,420 | $0 | L-2 filing → |
| 2023 | JOSEPH A KENDO | $50,844 | $294 | L-2 filing → |
| 2023 | Sierra Turner | $15,312 | $0 | L-2 filing → |
| 2023 | Paragon Strategic Partners LLC | $7,500 | $0 | L-2 filing → |
| 2023 | Ben Brown | $1,400 | $0 | L-2 filing → |
| 2022 | JOSEPH A KENDO | $51,430 | $0 | L-2 filing → |
| 2022 | SYBILL HYPPOLITE | $38,800 | $0 | L-2 filing → |
| 2022 | LARRY BROWN | $32,217 | $0 | L-2 filing → |
| 2022 | Nickeia Hunter | $5,984 | $0 | L-2 filing → |
| 2022 | John Traynor | $0 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | JOSEPH A KENDO | $62,512 | $42 | L-2 filing → |
| 2021 | SYBILL HYPPOLITE | $55,083 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | LARRY BROWN | $31,309 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | Laurel Poplack | $14,616 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | Two Degrees Consulting, LLC | $13,500 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | Jasmin Rezaie-Tirabadi | $0 | $0 | L-2 filing → |
| 2021 | VLADIMIR GUTMAN-BRITTEN | $0 | $0 | L-2 filing → |
| 2020 | SYBILL HYPPOLITE | $53,182 | $0 | L-2 filing → |
| 2020 | JOSEPH A KENDO | $39,740 | $0 | L-2 filing → |
| 2020 | LARRY BROWN | $30,920 | $50 | L-2 filing → |
| 2020 | VLADIMIR GUTMAN-BRITTEN | $13,450 | $110 | L-2 filing → |
| 2020 | Ilyas Abukar | $7,224 | $0 | L-2 filing → |
| 2020 | Two Degrees Consulting, LLC | $4,500 | $0 | L-2 filing → |
| 2019 | JOSEPH A KENDO | $77,497 | $135 | L-2 filing → |
| 2019 | LARRY BROWN | $27,306 | $0 | L-2 filing → |
| 2019 | David Benjamin Mendoza | $15,332 | $0 | L-2 filing → |
| 2019 | Carolyn Brotherton | $8,190 | $0 | L-2 filing → |
| 2019 | Eric Gonzalez Alfaro | $0 | $0 | L-2 filing → |
| 2018 | JEFFREY JOHNSON | $57,834 | $0 | L-2 filing → |
| 2018 | JOSEPH A KENDO | $53,948 | $33 | L-2 filing → |
| 2018 | Eric Gonzalez Alfaro | $50,305 | $0 | L-2 filing → |
| 2018 | LYNNE DODSON | $44,922 | $0 | L-2 filing → |
| 2018 | Graciela Nunez | $5,200 | $0 | L-2 filing → |
| 2017 | JOSEPH A KENDO | $19,140 | $67 | L-2 filing → |
| 2017 | Eric Gonzalez Alfaro | $17,871 | $0 | L-2 filing → |
| 2017 | JEFFREY JOHNSON | $16,772 | $0 | L-2 filing → |
| 2017 | LYNNE DODSON | $6,169 | $0 | L-2 filing → |
| 2017 | TERESA MOSQUEDA | $1,536 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | JEFFREY JOHNSON | $30,264 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | JOSEPH A KENDO | $19,690 | $5 | L-2 filing → |
| 2016 | Eric Gonzalez Alfaro | $19,618 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | TERESA MOSQUEDA | $6,063 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | SARAH KOHOUT | $3,840 | $0 | L-2 filing → |
| 2016 | LYNNE DODSON | $0 | $15,423 | L-2 filing → |
Hearing appearances
No hearings match.
No hearings match the current filters. Clear filters
